Apple A9 čipset se dokazao kao prava zver, a 3D Touch funkcija se pokazala prilično korisnom. Međutim, baterija je manja nego kod prošlog modela a trajanje baterije je nešto što zanima mnoge korisnike. A dobro, koji onda telefon da izaberemo ako želimo da nam baterija duže traje?
U priloženim tabelama možete pogledati telefone sa najizdržljivijim baterijama, kao i vreme koje možete provesti razgovarajući telefonom, odnosno surfujući internetom, pre nego što vam zatreba punjač.
| Lenovo Vibe Z2 Pro | 33:20h |
| Meizu MX 4-core | 10:00h |
| Lenovo S90 Sisley | 10:00h |
| HTC One mini 2 | 9:58h |
| HTC One X | 9:57h |
| Oppo R5 | 9:45h |
| Apple iPhone 6s | 9:41h |
| BlackBerry Z10 | 8:20h |
| BlackBerry Curve 9380 | 6:25h |
| Huawei Ascend Mate2 4G | 16:41h |
| Nokia Lumia 1520 | 12:40h |
| Sony Xperia Z1 Compact | 12:37h |
| HTC One (M8) for Windows | 12:31h |
| HTC Desire 700 Dual SIM | 12:30h |
| HTC One (M8) | 12:29h |
| Apple iPhone 6s | 12:27h |
| Sony Xperia Z3 | 12:03h |
| Nokia XL | 11:54h |
Izvor: Benchmark.rs
